Quick POS ULTRA
ครอบคลุมการทำงานทุกมิติของธุรกิจ ตั้งแต่การขายหน้าร้าน จัดการสต็อก ข้อมูลการขาย การเงิน ภาษี โอนย้ายสินค้า ข้อมูลพนักงาน รองรับการขายทั้งเงินสด เปิดเครดิต และการชำระเป็นงวด ออกเอกสารทางบัญชี ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ใบวางบิล ใบส่งสินค้า อย่างครบถ้วน
Quick POS Ultra สามารถติดตั้งใช้งานได้หลายรูปแบบ ทั้งเครื่องเดี่ยวแบบ offline หรือเชื่อมโยงกันหลายเครื่องในที่ทำงานเดียวกัน หรือใช้งานบนเครือข่าย cloud เพื่อบริหารหลายสาขา เชื่อมโยงการทำงานทุกสาขาเข้าด้วยกัน
การทำงานที่เชื่อมโยงทั้งองค์กร
หน้าจอที่สวยงามและใช้งานง่าย
ULTRA ฟีเจอร์พื้นฐานของการขายและบริหาร
ฟีเจอร์ยกระดับสำหรับองค์กร
Dashboard ข้อมูลครบครัน ทันใจ
Quick POS Ultra มีหน้าจอสรุปข้อมูลองค์รวม หรือ Dashboard ที่รวบรวมไฮไลท์ข้อมูลในกิจการของคุณ สถิติสำคัญเช่น ยอดขาย สินค้าขายดี จำนวนลูกค้า และอื่นๆ ที่มีประโยชน์อย่างมากในการวางแผนธุรกิจ และจัดการตอบสนองสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว บริหารได้ไม่มีพลาด
ฟังก์ชั่นที่โดดเด่นระดับ Ultra
Quick POS ULTRA เหมาะกับ
รายการฟังก์ชั่นของ ULTRA
| ฟังก์ชั่นทั่วไปของ POS | |
| สแกนบาร์โค้ด แตะจอ คลิกเมาส์ | ✔ |
| พิมพ์บิล เปิดลิ้นชัก | ✔ |
| พิมพ์ค้นหาสินค้า | ✔ |
| ปักหมุดสินค้าสำคัญ | ✔ |
| แสดงสินค้าตามหมวดหมู่ | ✔ |
| รองรับหน้าจอฝั่งลูกค้า | ✔ |
| แสดง QR จ่ายเงิน ไม่ต้องใส่ตัวเลข | ✔ |
| พักบิลได้ไม่จำกัด | ✔ |
| รองรับการติดหนี้/ชำระหนี้ โดยผูกกับบิล | ✔ |
| ยกเลิกบิลและคืนสินค้า | ✔ |
| รองรับสินค้าแบบชั่งน้ำหนัก/วัดปริมาตร | ✔ |
| อ่านบาร์โค้ดเครื่องชั่งดิจิตอล (Sunford) | ✔ |
| จัดการภาษี (VAT) ของสินค้า | ✔ |
| ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปได้ | ✔ |
| พิมพ์ใบเสร็จย้อนหลังได้ | ✔ |
| พิมพ์บาร์โค้ดสำหรับแปะสินค้าได้ | ✔ |
| ส่วนลด/โปรโมชั่น/สมาชิก | |
| ใส่ส่วนลดท้ายบิล แบบจำนวนหรือ % | ✔ |
| กำหนดราคาขายใหม่ทันที | ✔ |
| โปรโมชั่นแบบซื้อหลายชิ้นแล้วแถม | ✔ |
| โปรโมชั่นแบบซื้อหลายชิ้นแล้วลดราคา | ✔ |
| มีระบบสมาชิกสะสมยอดและสะสมแต้ม | ✔ |
| การขายปลีก/ส่ง รูปแบบราคา | |
| ขายปลีกเป็นชิ้น และขายส่งเป็นหน่วยนับ | ✔ |
| สร้างหน่วยนับ UoM ได้หลายแบบ | ✔ |
| แยกบาร์โค้ดของสินค้าชิ้น และหน่วยนับ | ✔ |
| มีระบบบันไดราคา | ✔ |
| ตัดสต็อกตามการขายปลีกและหน่วยนับ | ✔ |
| ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับบัญชีและการขาย | |
| ออกใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบส่งสินค้า | ✔ |
| ระบบลูกหนี้ ลูกค้าเครดิต ชำระเป็นงวด | ✔ |
| กระทบยอดจ่าย จ่ายครั้งเดียว/เป็นงวด | ✔ |
| ออกใบลดหนี้ (credit note) | ✔ |
| การจัดการสินค้าและสต็อก | |
| ระบบ PO ซื้อของเข้า | ✔ |
| ระบบจัดการซัพพลายเออร์ | ✔ |
| จัดการต้นทุนแบบเฉลี่ย และแบบ FIFO ได้ | ✔ |
| จัดการเลข serial และ IMEI ของสินค้า | ✔ |
| การจัดการคุณลักษณะ เช่น สี ไซส์ รุ่น | ✔ |
| ผูกสินค้าจากองค์ประกอบย่อย (BoM) | ✔ |
| การจองสินค้าในสต็อก | ✔ |
| เบิกสินค้า/คืนสินค้า เช่นเบิกของเสียทิ้ง | ✔ |
| ใช้งานร่วมกับเครื่องรับสต็อกเพื่อปรับสต็อก | ✔ |
| application ช่วยตรวจรับ และปรับสต็อก บนมือถือ | ✔ |
| บันทึกการค้างรับสินค้าที่ไม่ครบ | ✔ |
| แยกสต็อกย่อยได้ โอนย้ายระหว่างกัน | ✔ |
| เตือนล็อตสินค้าหมดอายุ | ✔ |
| เตือนสินค้าใกล้หมด | ✔ |
| รายงานสต็อก จำนวน มูลค่า และการเคลื่อนไหวสต็อก | ✔ |
| นำข้อมูลออกเป็น Excel ได้ | ✔ |
| ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับพนักงาน | |
| มีระบบกะ และการเช็คเงินในลิ้นชัก | ✔ |
| จัดการสิทธิ์ได้หลายแบบ เช่นสิทธิ์การยกเลิกบิล | ✔ |
| บันทึกยอดขายเป็นรายพนักงาน | ✔ |
| กำหนดผู้รับผิดชอบในบิลการขายนั้น | ✔ |
| ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับรายงาน | |
| รายงานยอดขาย กำไร ขาดทุน | ✔ |
| รายงานสินค้าขายดี | ✔ |
| รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย | ✔ |
| รายงานการซื้อของลูกค้ารายบุคคล | ✔ |
| รายงานการขายของพนักงาน | ✔ |
| รายงานปรับแต่งเงื่อนไขโดยละเอียดได้ | ✔ |
| แสดงได้ทั้งรูปแบบตารางและกราฟ | ✔ |
| มีหน้าข้อมูลองค์รวม หรือ Dashboard | ✔ |
| นำข้อมูลออกเป็น Excel ได้ | ✔ |
| การจัดการหลายสาขา | |
| การโอนย้ายสินค้าระหว่างสาขา | ✔ |
| การแยกจุดขายระหว่างสาขา | ✔ |
| การดูข้อมูลแยกสาขา และรวมทั้งกิจการ | ✔ |
ULTRA ได้เปรียบอย่างไร
มูลค่าไลเซนส์ใช้งาน ULTRA
ประหยัดงบมากขึ้น โดยใช้ คอมพิวเตอร์ของท่านเอง
หากลูกค้ามีคอมพิวเตอร์ Windows 10 หรือ 11 อยู่แล้ว สามารถซื้อเฉพาะโปรแกรม Quick POS Ultra ติดตั้งในเครื่อง เป็นเครื่องขายหน้าร้าน และเป็นเครื่องจัดการร้านและสต็อกได้ทันที ประหยัดงบประมาณที่สุด เพียง 15000 บาทเฉพาะโปรแกรม บริการติดตั้งโปรแกรมโดยทีมงาน ไม่ต้องติดตั้งเอง ไม่ต้องกังวลหากไม่ถนัดทาง IT
และหากลูกค้ามีอุปกรณ์แคชเชียร์ หรือระบบ POS อยู่แล้ว เช่น ปืนยิงบาร์โค้ด เครื่องพิมพ์ใบเสร็จ ลิ้นชักเก็บเงิน เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ก็สามารถนำมาทดลองใช้กับ Quick POS Ultra ได้ ประหยัดได้มาก ซื้อเฉพาะอุปกรณ์ที่ต้องใช้ หรือตามงบประมาณได้เลย และทาง Quick POS มีจำหน่ายอุปกรณ์ระบบ POS ราคาประหยัดให้เลือกซื้อได้อย่างครบครัน