เปรียบเทียบฟังก์ชั่นโปรแกรม POS Quick POS ทุกรุ่น
โปรแกรมขายหน้าร้าน Quick POS มี 3 รุ่น คือ START, PLUS และ TOP ทุกรุ่นมีฟังก์ชั่น POS พื้นฐาน ระบบสต็อก ระบบสมาชิก และรายงานธุรกิจครบ รุ่นที่สูงขึ้นจะเพิ่มฟังก์ชั่นสำหรับร้านค้าส่ง ร้านชั่งน้ำหนัก ธุรกิจบริการ และร้านที่มีหลายสาขา เลือกได้ทั้งแบบรายเดือน (Online) และแบบซื้อขาด (Offline) ดูความแตกต่างของสองระบบได้ที่ตารางเปรียบเทียบ Online กับ Offline
Quick POS รุ่นไหนเหมาะกับร้านคุณ
START
ซื้อขาด 1900.-/เครื่อง
- ฟังก์ชั่นขายหน้าร้านครบ สแกน พิมพ์บิล เปิดลิ้นชัก พักบิล QR สแกนจ่าย
- ระบบสต็อก ใบ PO เฉลี่ยต้นทุน แจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด
- ระบบสมาชิก สะสมแต้ม และกระเป๋าเงินสมาชิก
- รายงานยอดขาย กำไร ภาษีซื้อ-ขาย และออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
PLUS
ซื้อขาด 3900.-/เครื่อง
- ทุกอย่างในรุ่น START
- หน่วยนับ แพค ลัง โหล แยกบาร์โค้ดหน่วยนับ และระดับราคา (price list)
- สินค้ามีสี ไซส์ รุ่น และกำหนดเลข IMEI/serial
- เชื่อมเครื่องชั่ง อ่านบาร์โค้ดเครื่องชั่ง Sunford
- สต็อกหลายจุด app handheld นับสต็อก และเชื่อมกล้องวงจรปิด
TOP
ซื้อขาด 5900.-/จุดขาย
- ทุกอย่างในรุ่น PLUS
- ระบบงานบริการ นัดหมาย จองบริการ เช่าจับเวลา แพคเกจบริการ ฝากสินค้า
- ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบส่งสินค้า และแบ่งชำระหลายงวด
- ระบบบริหารสาขา โอนสินค้าระหว่างสาขา ดูรายงานรายสาขา (แบบรายเดือน)
ตารางเปรียบเทียบฟังก์ชั่น START, PLUS และ TOP
| ฟีเจอร์ |
START >
|
PLUS +
|
TOP ^
|
|---|---|---|---|
| ธุรกิจที่เหมาะและราคา | |||
| เหมาะกับ | ร้านเล็ก ค้าปลีก มินิมาร์ท คาเฟ่เล็ก | ร้านค้าปลีก-ส่ง ปุ๋ยยา ของสดชั่งน้ำหนัก | ร้านใหญ่ สปา สนามกีฬา บริษัท หลายสาขา |
| ราคารายเดือน | ฿390.-/เดือน | ฿690.-/เดือน | ฿990.-/จุดขาย/เดือน |
| ราคาซื้อขาด | ฿1900.-/เครื่อง | ฿3900.-/เครื่อง | ฿5900.-/จุดขาย |
| ฟังก์ชั่น POS พื้นฐาน | |||
| สแกน พิมพ์บิล เปิดลิ้นชัก | |||
| ปักหมุดสินค้าสำคัญ | |||
| หน้าจอฝั่งลูกค้า | |||
| พักบิล | |||
| โน๊ตวิธีชำระเงิน | |||
| รับชำระเงินแยกตามวิธีชำระ | |||
| ใส่ส่วนลดท้ายบิล | |||
| QR สแกนจ่ายล็อคตัวเลข | |||
| พิมพ์บิลย้อนหลัง | |||
| ยกเลิกบิล คืนสินค้า | |||
| ติดหนี้อย่างง่าย | |||
| ระบบกะ เช็คเงินลิ้นชัก | |||
| รายงานยอดปิดกะ | |||
| ฟังก์ชั่น POS พิเศษ | |||
| เช็คเงินเข้าระบบอัตโนมัติ | |||
| ข้อมูลสินค้าสำเร็จรูปพร้อมใช้ | |||
| รายงานยอดปิดกะทาง Telegram | |||
| พิมพ์บาร์โค้ดโดยตรง | |||
| นำเข้าข้อมูลสินค้าด้วยไฟล์ Excel | |||
| เพิ่มโน๊ตการปรุง | |||
| ลำดับคิวในบิล | |||
| จัดโปรแบบซื้อ 3 แถม 1 | |||
| จัดโปรแบบซื้อ 3 ลดชิ้นที่ 4 | |||
| จัดโปรแบบซื้อ A แถม B | |||
| บันไดราคา ปรับราคาลดลงตามปริมาณการขาย | |||
| แสดงตัวเลขจำนวนสินค้าใน POS | |||
| อ่านบาร์โค้ดเครื่องชั่ง Sunford | |||
| บันทึกข้อมูลเข้าเครื่องชั่ง Sunford | |||
| เชื่อมกับเครื่องชั่งเพื่ออ่านน้ำหนัก | |||
| หน่วยการขายและราคา | |||
| สร้างหน่วยนับ แพค ลัง โหล | |||
| แยกบาร์โค้ดหน่วยนับ | |||
| สร้างสี ไซส์ รุ่น ของสินค้า | |||
| สร้างระดับราคา (price list) | |||
| การบริการ นัดหมาย เช่าเวลา | |||
| กำหนดพนักงานผู้บริการ บันทึกยอดขาย | |||
| ระบบนัดหมาย จองบริการ | |||
| ระบบเช่าจับเวลาสินค้า/บริการ/สถานที่ | |||
| ซื้อแพคเกจบริการ กำหนดจำนวนครั้ง | |||
| ระบบฝากสินค้า เช่นสุรา เครื่องดื่ม | |||
| การขายระดับองค์กร | |||
| ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ | |||
| ออกใบเสนอราคา | |||
| เปิดบิล ออกใบแจ้งหนี้ | |||
| ออกใบส่งสินค้า | |||
| ระบบแบ่งชำระหลายงวด | |||
| สมาชิกและโปรโมชั่น | |||
| เก็บข้อมูลสมาชิก และสถิติการซื้อ | |||
| สะสมแต้มสมาชิก | |||
| จัดโปรแลกแต้มสมาชิก | |||
| กระเป๋าเงินสมาชิก เติมเงินซื้อสินค้า | |||
| ระบบจัดการสต็อก | |||
| ทำใบ PO ซื้อของเข้าสต็อก | |||
| เฉลี่ยต้นทุนสินค้า | |||
| นับของเข้าสต็อก | |||
| นับปรับสต็อก | |||
| ตั้งแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมด | |||
| รายงานสต็อก | |||
| กำหนดเลข IMEI/serial สินค้า | |||
| app handheld ตรวจรับ/นับสต็อก | |||
| app handheld สแกนเพิ่มสินค้าใหม่ | |||
| เตือนสินค้าหมดทาง Telegram | |||
| สต็อกหลายจุด | |||
| โอนย้ายสินค้าระหว่างสต็อก | |||
| รายงานธุรกิจ | |||
| รายงานยอดขาย กำไรการขาย | |||
| รายงานรายจ่ายซื้อสินค้า | |||
| รายงานสินค้าขายดี | |||
| รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย | |||
| นำรายงานออกเป็นไฟล์ Excel | |||
| ความปลอดภัยและป้องกันทุจริต | |||
| บันทึกการนำเงินเข้าออกลิ้นชัก | |||
| กำหนดสิทธิ์หลายระดับในโปรแกรม | |||
| เชื่อมกับกล้องวงจรปิด | |||
| ระบบบริหารสาขา | |||
| โอนย้ายสินค้าระหว่างสาขา | |||
| ดูรายงานธุรกิจรายสาขา | |||
โควต้าการใช้งาน
โควต้าการใช้งานของโปรแกรมรายเดือน
| โควต้า | START > | PLUS + | TOP ^ |
|---|---|---|---|
| จำนวนสาขา | 1 สาขา | 1 สาขา | ซื้อเพิ่มได้ |
| จุดใช้งาน | ได้ 1 จุด | ได้ 1 จุด | ซื้อเพิ่มได้ |
| ล็อคเครื่องใช้งาน | ไม่ | ไม่ | ไม่ |
| จำนวน user | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| จำนวนสินค้า | 10,000 | 15,000 | 30,000 |
| จำนวนบิล/เดือน | 20,000 | 50,000 | 100,000/สาขา |
โควต้าการใช้งานของโปรแกรมซื้อขาด
| โควต้า | START > | PLUS + | TOP ^ |
|---|---|---|---|
| สาขา | 1 สาขา | 1 สาขา | 1 สาขา |
| เครื่องใช้งาน (จุดขาย) | 1 | 1 | ซื้อเพิ่มจุดขายได้ |
| จำนวน user | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| จำนวนสินค้า | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
| จำนวนบิล/เดือน | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด | ไม่จำกัด |
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับรุ่นของ Quick POS
Quick POS รุ่น START, PLUS และ TOP ต่างกันอย่างไร?
START มีฟังก์ชั่นขายหน้าร้าน สต็อก สมาชิก และรายงานครบสำหรับร้านทั่วไป PLUS เพิ่มหน่วยนับแพค/ลัง สินค้าสี-ไซส์ ระดับราคา เครื่องชั่ง สต็อกหลายจุด และ app handheld ส่วน TOP เพิ่มระบบงานบริการ นัดหมาย เช่าจับเวลา เอกสารขายระดับองค์กร (ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบส่งสินค้า) และระบบบริหารสาขา
ร้านขายของชั่งน้ำหนัก หรือขายส่งเป็นแพค/ลัง ควรใช้รุ่นไหน?
แนะนำรุ่น PLUS ขึ้นไป เพราะรองรับการเชื่อมเครื่องชั่งเพื่ออ่านน้ำหนัก อ่านบาร์โค้ดเครื่องชั่ง Sunford สร้างหน่วยนับ แพค ลัง โหล แยกบาร์โค้ดแต่ละหน่วย และตั้งระดับราคาขายปลีก-ส่งได้
ร้านสปา สนามกีฬา หรือธุรกิจบริการ ควรใช้รุ่นไหน?
แนะนำรุ่น TOP ซึ่งมีระบบกำหนดพนักงานผู้ให้บริการ ระบบนัดหมายจองบริการ ระบบเช่าจับเวลาสินค้า/บริการ/สถานที่ ขายแพคเกจบริการแบบกำหนดจำนวนครั้ง และระบบฝากสินค้า
มีหลายสาขา ควรเลือกรุ่นไหน?
ควรเลือกรุ่น TOP แบบรายเดือน ซึ่งเพิ่มสาขาและจุดขายได้ โอนย้ายสินค้าระหว่างสาขา และดูรายงานธุรกิจแยกรายสาขาได้ ส่วนโปรแกรมแบบซื้อขาดใช้ได้ 1 สาขา
โปรแกรมแบบรายเดือนกับแบบซื้อขาด โควต้าต่างกันอย่างไร?
แบบรายเดือนมีโควต้าจำนวนสินค้า (START 10,000 / PLUS 15,000 / TOP 30,000 รายการ) และจำนวนบิลต่อเดือน (20,000 / 50,000 / 100,000 ต่อสาขา) ส่วนแบบซื้อขาดไม่จำกัดจำนวนสินค้าและจำนวนบิล แต่ใช้ได้ 1 สาขา ทั้งสองแบบไม่จำกัดจำนวน user
ทุกรุ่นออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบได้ไหม?
ได้ ทุกรุ่นทั้ง START, PLUS และ TOP ออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ และมีรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ส่งออกเป็นไฟล์ Excel ได้